11-inch ipad air wi-fi 128gb - starlight
Codice: 103614
Prodotto Disponibile
PRONTA CONSEGNA
Consegna Stimata entro giovedì 28 novembre, se ordini entro 7 ore e 36 minuti e scegli la consegna con Corriere Espresso
€ 719,00
GPS (satellitare) | No |
Formati di archivio supportati | Zip |
Fattore di forma | Ardesia |
Accelerometro | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Giroscopio | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Sensore luce ambientale | Sì |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Capacità memoria interna | 128 GB |
AirPlay | Sì |
Nome del colore | Galassia |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Stabilizzatore immagine | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Lettore di schede integrato | No |
Modello del processore | M2 |
Zoom digitale | 5x |
Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Coprocessore | Sì |
Core coprocessore | 16 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Display laminato | Sì |
Motore di decodifica video | Sì |
Generazione del processore | Apple M 2nd Gen |
Motore di codifica video | Sì |
Modalità burst | Sì |
Capacità della batteria | 28,93 Wh |
Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
Durata della garanzia | 1 anno/i |
Audio spaziale | Sì |
Piattaforma | iPadOS |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Numero dei microfoni | 2 |
Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Compatibilità Mac | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Vision |
Materiale della scocca | Alluminio |
Peso | 462 g |
Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
Videochiamata | Sì |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Larghezza | 178,5 mm |
Profondità | 247,6 mm |
RAM installata | 8 GB |
Panorama | Sì |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
Bluetooth | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Chiamata vocale | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Famiglia processore | Apple M |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Bordi display arrotondati | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 10 |
MIMO | Sì |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Resistente alle ditate | Sì |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Sistema operativo incluso | iPadOS 17 |
Near Field Communication (NFC) | No |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Supporto di memoria | Flash |
Formati di compressione video | H.264, HEVC, ProRes |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Tipo di pannello | IPS |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Altezza | 6,1 mm |
Barometro | Sì |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Bussola elettronica | Sì |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Registrazione video | Sì |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Tipologia SIM card | No |
Adattatore AC/DC | Sì |
Flash per schermo | Sì |
iBeacon | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Profondità imballo | 262 mm |
Altezza imballo | 33 mm |
Larghezza imballo | 191 mm |
Colore del prodotto | Beige |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
Cores efficienti | 4 |
Core delle prestazioni | 4 |
Connessione di rete mobile | No |
Tecnologia display | LED |
Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
Produttore processore | Apple |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Tipo di connettore | Apple Smart Connector |
Geotagging | Sì |
Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Peso dell'imballo | 750 g |
Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Potrebbero interessarti anche