Apple iPad mini 8.3" Wi-Fi + Cellular Memoria 128 GB Colore Viola
Codice: 103627
Prodotto Disponibile
Generalmente Spedito in 2 gg.lav.
Consegna Stimata entro giovedì 09 gennaio, se ordini entro 10 ore e 35 minuti e scegli la consegna con Corriere Espresso
€ 779,00
- Ardesia Tablet mobile Viola
- 21,1 cm (8.3") 2266 x 1488 Pixel LED IPS
- Apple A17 Pro
- 128 GB Flash
- Fotocamera singola 12 MP Fotocamera frontale 12 MP
- 5G Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3
- Polimeri di litio (LiPo) 19,3 Wh
- iPadOS 18
GPS (satellitare) | Sì |
Formati di archivio supportati | Zip |
Fattore di forma | Ardesia |
Accelerometro | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Giroscopio | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Smart HDR 4, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Zoom di riproduzione | Sì |
Mirroring video | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Tempo di navigazione (5G) | 9 h |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
AirPlay | Sì |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Stabilizzatore immagine | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Lettore di schede integrato | No |
Modello del processore | A17 Pro |
Zoom digitale | 5x |
Risoluzione del display | 2266 x 1488 Pixel |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Coprocessore | Sì |
Core coprocessore | 16 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Modalità burst | Sì |
Capacità della batteria | 19,3 Wh |
Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
Audio spaziale | Sì |
Piattaforma | iPadOS |
Numero di display esterni supportati | 1 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Numero dei microfoni | 2 |
Compatibilità Mac | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Materiale della scocca | Alluminio |
Peso | 297 g |
Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
Videochiamata | Sì |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Larghezza | 134,8 mm |
Profondità | 195,4 mm |
Panorama | Sì |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
Bluetooth | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Chiamata vocale | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Famiglia processore | Apple |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
Rapporto d'aspetto nativo | 3:2 |
Core dell'adattatore grafico | 5 |
MIMO | Sì |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Standard 5G | NR |
Resistente alle ditate | Sì |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Sistema operativo incluso | iPadOS 18 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Dimensioni diagonale schermo | 21,1 cm (8.3") |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Supporto di memoria | Flash |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Tipo di pannello | IPS |
Correzione dell'obiettivo | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Altezza | 6,3 mm |
Barometro | Sì |
Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Bussola elettronica | Sì |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Numero di core del processore | 6 |
Registrazione video | Sì |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Tipologia SIM card | eSIM |
Flash per schermo | Sì |
iBeacon | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Protezione della password | Sì |
Colore del prodotto | Viola |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
Cores efficienti | 4 |
Core delle prestazioni | 2 |
Connessione di rete mobile | Sì |
Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
Tecnologia display | LED |
Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
Produttore processore | Apple |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Geotagging | Sì |
Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Software forniti | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Potrebbero interessarti anche