ASUS Vivobook 16 X1605VA-MB1677W Computer portatile 16" Ram 24 GB Memoria 512 GB Windows 11 Home Colore Argento
Codice: 105346
Prodotto Disponibile
PRONTA CONSEGNA
Consegna Stimata entro lunedì 28 aprile, se ordini entro 10 ore e 37 minuti e scegli la consegna con Corriere Espresso
€ 999,00
- Computer portatile Clamshell Argento
- Intel® Core™ i9 i9-13900H 2,6 GHz
- 40,6 cm (16") WUXGA 1920 x 1200 Pixel 16:10
- 24 GB DDR4-SDRAM
- 512 GB SSD
- Intel Iris Xe Graphics
- Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1
- Ioni di Litio 42 Wh 65 W
- Windows 11 Home 64-bit
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Microfono incorporato | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Fattore di forma | Clamshell |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Bluetooth | Sì |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,42 A |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Jack DC-in | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
tastiera retroilluminata | Sì |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
Fotocamera frontale | Sì |
Controllo vocale | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Nome del colore | Cool Silver |
Numero di threads del processore | 20 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Modello del processore | i9-13900H |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Batteria rimovibile | No |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Supporto di memoria | SSD |
Indice di riparabilità | 9.4 |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Altezza | 19,9 mm |
Cache processore | 24 MB |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Sistema audio | SonicMaster |
Generazione del processore | Intel® Core™ i9 di 13a generazione |
Capacità della batteria | 42 Wh |
Numero di core del processore | 14 |
Numero di celle della batteria | 3 |
Schermo antiriflesso | Sì |
NVMe | Sì |
Versione HDMI | 1.4 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
RGB spazio colore | NTSC |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Tipo di antenna | 1x1 |
Materiale della scocca | Plastica |
Peso | 1,88 kg |
Tipo drive ottico | No |
Touch screen | No |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,1 GHz |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
Colore del prodotto | Argento |
Cores efficienti | 8 |
Core delle prestazioni | 6 |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Potenza di base del processore | 45 W |
Connessione di rete mobile | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Tastiera numerica | Sì |
Gamma di colori | 45% |
Massima potenza turbo | 115 W |
Larghezza | 358,7 mm |
Profondità | 249,5 mm |
Frequenza del processore | 2,6 GHz |
Produttore processore | Intel |
RAM installata | 24 GB |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Porta di ricarica USB Type-C | No |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Potrebbero interessarti anche