Daikin FTXS25K/RXS25L kit condizionatore split + motore 9000 Btu classe A++/A++ inverter
Non abbiamo certezza sul tempo necessario per l'arrivo dell'articolo!
Possiamo suggerirti altri prodotti simili disponibili, basta scorrere in basso e trovi la sezione "Potrebbero interessarti anche ..."
FTXS25K/RXS25L kit condizionatore split + motore 9000 Btu classe A++/A++ inverter Daikin
Unità interna (FTXS25K)
Funzionamento ultrasilenzioso: quando l'unità è in funzione il rumore è appena percettibile. Il livello di pressione sonora è ridotto a 19dBA !
Ideale per l'installazione in camere da letto (gamma di capacità inferiore) e in soggiorni di maggiori dimensioni o planimetria irregolare (gamma di capacità più ampia)
Sensore "Intelligent Eye" con doppia area di controllo: questa funzione consente di direzionare il flusso d'aria verso una zona diversa da quella in cui si trova la persona in quel momento; se non viene rilevata la presenza di persone, l’unità passa automaticamente alla modalità risparmio energetico. (area con capacità più ampia)
Regolatore online (opzionale): controlla le tue unità interne da qualsiasi luogo tramite app, la rete locale o Internet e tieni sotto controllo i consumi energetici
Valori di efficienza stagionale fino alla classe A++ in raffrescamento e riscaldamento
Il flusso tridimensionale dell'aria combina il movimento oscillatorio verticale e orizzontale per assicurare la distribuzione di aria calda o fredda anche negli angoli degli ambienti di grandi dimensioni (area di azione potenziata)
Finitura bianco cristallo opaco di alta qualità
Online controller (opzionale): possibilità di controllo dell'unità interna da qualsiasi postazione tramite smartphone, laptop, PC, tablet o touch screen
Unita esterna (RXS25L)
Unità esterne per applicazioni monosplit
Le unità esterne sono dotate di un compressore di tipo Swing, noto per le sue caratteristiche di bassa rumorosità ed elevata efficienza dal punto di vista energetico
Le unità esterne Daikin sono curate e robuste e possono essere installate facilmente su un tetto o su un terrazzo, oppure semplicemente contro una parete esterna
Alette dello scambiatore di calore dell'unità esterna con trattamento anticorrosione
Daikin kit condizionatore split + motore 9000 Btu classe A++/A++ inverter FTXS25K/RXS25L
Unità interna
Livello pressione sonora | Riscaldamento | Alta | dBA | 41 | |
Funzionamento silenzioso | dBA | 19 | |||
Bassa | dBA | 27 | |||
Raffrescamento | Funzionamento silenzioso | dBA | 19 | ||
Bassa | dBA | 25 | |||
Alta | dBA | 41 | |||
Nom. | dBA | 34 | |||
Raffrescamento | Nom. | dBA | 33 | ||
Accessori standard | Descrizione | 1 | |||
Descrizione | 1 | ||||
Descrizione | 1 | ||||
Descrizione | 2 | ||||
Descrizione | 1 | ||||
Descrizione | 1 | ||||
Descrizione | 2 | ||||
Descrizione | 2 | ||||
Refrigerante | Type | ||||
Sistemi di controllo | Telecomando infrarossi | ARC466A6 | |||
Motore del ventilatore | Uscita | Nominale | W | ||
Velocità | Raffrescamento | Alta | giri/min | 1,370 | |
Media | giri/min | 1,090 | |||
Bassa | giri/min | 820 | |||
Funzionamento silenzioso | giri/min | 670 | |||
Riscaldamento | Alta | giri/min | 1,410 | ||
Media | giri/min | 1,160 | |||
Bassa | giri/min | 920 | |||
Funzionamento silenzioso | giri/min | 690 | |||
Gradini | 5 + silent + auto. | ||||
Model | MM6C02J2VA | ||||
Potenza assorbita - 50Hz | Raffrescamento | Nom. | kW | ||
Riscaldamento | Nom. | kW | |||
Guarnizione | Peso | kg | |||
Scambiatore di calore | Aletta | Tipo | Aletta ML (Multi louvre) | ||
Passo alette | mm | 1.4 | |||
Tubi | Quantità | 14 | |||
Ranghi | Quantità | 2 | |||
Lunghezza | mm | 610 | |||
Tipo di tubo | Hi-XA (7) | ||||
Collegamenti tubazioni | Liquido | DE | mm | 6.35 | |
Gas | DE | mm | 9.5 | ||
Scarico | Sulla linea del liquido e su quella del gas | ||||
Livello potenza sonora | Raffrescamento | dBA | 58 | ||
Riscaldamento | dBA | 58 | |||
Filtro aria | Type | Estraibile / lavabile / anti-muffa | |||
Scambiatore di calore 2 | Tubi | Quantità | |||
Lunghezza | mm | ||||
Ranghi | Quantità | ||||
Passo alette | mm | ||||
Dimensioni | Unità compatta | Larghezza | mm | 850 | |
Altezza | mm | 346 | |||
Profondità | mm | 274 | |||
Unità | Larghezza | mm | 780 | ||
Profondità | mm | 215 | |||
Altezza | mm | 289 | |||
Rivestimento | Colore | Bianco | |||
Peso | Unità compatta | kg | 12 | ||
Unità | kg | 8 | |||
Fan | Portata d'aria | Riscaldamento | Bassa | cfm | 212 |
Alta | m³/min | 10.0 | |||
Bassa | m³/min | 6.0 | |||
Funzionamento silenzioso | cfm | 152 | |||
Funzionamento silenzioso | m³/min | 4.3 | |||
Alta | cfm | 353 | |||
Raffrescamento | Bassa | m³/min | 5.0 | ||
Bassa | cfm | 177 | |||
Funzionamento silenzioso | cfm | 138 | |||
Alta | m³/min | 9.1 | |||
Alta | cfm | 321 | |||
Funzionamento silenzioso | m³/min | 3.9 | |||
Fan-=-Fan type | Ventilatore tangenziale | ||||
Nom. | cfm | 282 | |||
Nom. | m³/min | 8.0 | |||
Raffrescamento | Nom. | m³/min | 9.1 | ||
Nom. | cfm | 321 | |||
Controllo della direzione dell'aria | Controllo con microcomputer | ||||
Alimentazione | Frequenza | Hz | 50 | ||
Voltage | V | 220-240 | |||
Fase | 1~ | ||||
Corrente | Corrente di funzionamento nominale - 50Hz | Riscaldamento | A | 0.19 (1), 0.18 (2), 0.17 (3) | |
Raffrescamento | A | 0.19 (1), 0.18 (2), 0.17 (3) | |||
Note | 220V | ||||
230V | |||||
240V | |||||
Motore del ventilatore | Uscita | Alta | W | 16 | |
Potenza assorbita | Raffrescamento | Nom. | kW | 0.04 | |
Riscaldamento | Nom. | kW | 0.04 | ||
Collegamenti elettrici - 50Hz | Per alimentazione | Nota | 3 per alimentazione, 4 per collegamenti elettrici tra unità (compreso filo di terra) |
Unità esterna
Dimensioni | Unità | Altezza | mm | 550 | |
Larghezza | mm | 765 | |||
Profondità | mm | 285 | |||
Peso | Unità | kg | 34 | ||
Compressore | Compressor-=-Type | Compressore ermetico tipo Swing | |||
Fan | Portata d'aria | Raffrescamento | Bassissimo | cfm | 1,063 |
Bassissimo | m³/min | 30.1 | |||
Riscaldamento | Bassissimo | cfm | 904 | ||
Bassissimo | m³/min | 25.6 | |||
Motore del ventilatore | Velocità | Raffrescamento | Bassissimo | giri/min | 780 |
Riscaldamento | Bassissimo | giri/min | 740 | ||
Campo di funzionamento | Raffresc. | T. esterna | Min. | °CBS | -10 |
Max. | °CBS | 46 | |||
Riscaldamento | T. esterna | Min. | °CBU | -15 | |
Max. | °CBU | 18 | |||
Livello potenza sonora | Raffrescamento | dBA | 59 | ||
Riscaldamento | dBA | 59 | |||
Livello pressione sonora | Raffrescamento | Alta | dBA | 46 | |
Riscaldamento | Alta | dBA | 47 | ||
Refrigerante | Type | R-410A | |||
Carica | kg | 1.0 | |||
Carica | TCO2Eq | 2.1 | |||
GWP | 2,087.5 | ||||
Accessori standard | Descrizione | 1 | |||
Descrizione | 1 | ||||
Descrizione | 1 | ||||
Descrizione | 1 | ||||
Alimentazione | Fase | 1~ | |||
Frequenza | Hz | 50 | |||
Voltage | V | 220-240 | |||
Note | 220V | ||||
230V | |||||
240V | |||||
Contiene gas fluorurati a effetto serra |