Honor Magic7 Pro Smartphone 5G 6.8" Ram 12 GB Memoria 512 GB Android 15 Colore Nero
Codice: 105065
Prodotto Disponibile
Generalmente Spedito in 2 gg.lav.
Consegna Stimata entro mercoledì 19 marzo, se ordini oggi stesso e scegli la consegna con Corriere Espresso
€ 1299,00
- 17,3 cm (6.8") 2800 x 1280 Pixel
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- 12 GB 512 GB
- 5G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4
- Tripla fotocamera 200 MP 50 MP 50 MP
- Polimeri di litio (LiPo) 5850 mAh Carica wireless
- Android 15
Altoparlanti | Stereo |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Sensore luce ambientale | Sì |
BeiDou | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tipo di fotocamera anteriore | Doppia fotocamera |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 3G | WCDMA |
Profili Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modello del processore | 8 Elite |
Zoom digitale | 100x |
Risoluzione del display | 2800 x 1280 Pixel |
Tecnologia aptX | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4" |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/1.3" |
Localizzatore di posizione | Sì |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Zoom ottico | 3x |
Piattaforma | Android |
Sensore di temperatura del colore | Sì |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Peso | 223 g |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 |
Protezione schermo | Sì |
Larghezza | 77,1 mm |
Profondità | 8,8 mm |
Carica wireless | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Potenza di ricarica senza fili | 80 W |
Modalità notte | Sì |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Sì |
Bluetooth | Sì |
Capacità della batteria | 5850 mAh |
Guida rapida | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 1600 cd/m² |
Risoluzione fotocamera posteriore | 16384 x 12288 Pixel |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
Galileo | Sì |
Fotografia macro | Sì |
MIMO | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Sistema operativo incluso | Android 15 |
Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Custodia di protezione | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Sensore di sfarfallio | Sì |
Tipo di pannello | OLED |
Capacità della RAM | 12 GB |
Generazione di reti mobili | 5G |
Riconoscimento del volto | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Altezza | 162,7 mm |
Sistema audio | DTS:X Ultra |
Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
Densità di Pixel | 453 ppi (punti per pollice) |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 122° |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Bussola elettronica | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Tecnologia di ricarica veloce | Super Fast Charging |
Massima luminosità del display (HDR) | 5000 cd/m² |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,6 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Connettore USB | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC | No |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69 |
Paese di origine | Cina |
Profondità imballo | 35 mm |
Altezza imballo | 181,5 mm |
Larghezza imballo | 96 mm |
Colore del prodotto | Nero |
Formati video supportati | 3GP, MP4 |
Porta USB | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Peso dell'imballo | 413 g |
Risoluzione fotocamera frontale | 8192 x 6144 Pixel |
Potrebbero interessarti anche