Honor X7 Smartphone 6.74" 4G Ram 4 GB 128 GB Android 11 Colore Black
Non abbiamo certezza sul tempo necessario per l'arrivo dell'articolo!
Possiamo suggerirti altri prodotti simili disponibili, basta scorrere in basso e trovi la sezione "Potrebbero interessarti anche ..."
X7 Smartphone 6.74" 4G Ram 4 GB 128 GB Android 11 Colore Black Honor
La batteria capiente da 5000 mAh offre 20 ore di riproduzione video online o 49 ore di chiamate audio ininterrotte, HONOR X7 sarà sempre con te nel momento del bisogno.
Batteria A Lunga Durata La carica SuperCharge HONOR da 22,5 W ti consente di guardare video per 3 ore dopo soli 10 minuti di carica.
Un'Esperienza Da Cinema
Il Display Fullview HONOR da 6,74" ti offre un'esperienza coinvolgente mentre guardi video o film, immedesimandoti quasi come se fossi al cinema.
Più Contenuto Senza Interruzioni
Il display di HONOR X7 con frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz6 rende i tuoi contenuti più fluidi e con meno ritardi.
Protezione Luce Blu Certificata
Magic4 Lite è certificato TÜV Rheinland a luce blu ridotta7, che contribuisce a proteggere gli occhi.
Maggiore Produttività
Con la tecnologia HONOR RAM Turbo, hai a disposizione 2 GB di ROM per l'estensione della RAM, per un'esperienza multi-tasking più fluida.
Più Potenza Nelle Tue Mani
Alimentato da un chip Snapdragon 680 da 6 nm ad alta efficienza energetica, HONOR X7 offre interazioni durature e senza interruzioni, guardando video o giocando.
Più Efficiente e Comodo
Dotato di un sensore impronta montato lateralmente, per sbloccare il telefono in modo rapido e semplice.
Cattura Ogni Momento
La fotocamera principale ad alta definizione e l'algoritmo di imaging ottimizzato ti consentono di salvare facilmente le scene meravigliose della tua vita.
Colori Più Vivaci
Sono disponibili tre colori: Titanium Silver, Ocean Blue e Midnight Black.
X7 Smartphone 6.74" 4G Ram 4 GB 128 GB Android 11 Colore Black Honor
GPS (satellitare) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Glonass | Sì |
Fattore di forma | Barra |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Bluetooth | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 22,5 W |
Telefono con vivavoce | Sì |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Guida rapida | Sì |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipo di display | LCD |
Sensore luce ambientale | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8000 x 6000 Pixel |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Galileo | Sì |
BeiDou | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Forcella del sistema operativo | Magic UI 4.2 |
Rapporto d'aspetto nativo | 19:9 |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Bordi display arrotondati | Sì |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 4G | LTE |
Standard 3G | WCDMA |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Nome del colore | Midnight Black |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia flash | LED |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Modello del processore | 680 |
Dimensioni schermo | 17,1 cm (6.74") |
Zoom digitale | 8x |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, AWB, M4A, Medio, MP3, MP4, OGG, WAV |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Capacità della RAM | 4 GB |
Generazione di reti mobili | 4G |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Riconoscimento del volto | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Altezza | 167,6 mm |
Localizzatore di posizione | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Bussola elettronica | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Piattaforma | Android |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Connettore USB | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Allarme con vibrazione | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Peso | 198 g |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Touch screen | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Adattatore grafico | Adreno 610 |
Comandi vocali | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
Larghezza | 77,2 mm |
Profondità | 8,62 mm |
Frequenza del processore | 1,9 GHz |
Ricarica rapida | Sì |
Porta USB | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Sì | |
Sensore di prossimità | Sì |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |