Huawei P20 Lite Vodafone Smartphone 5,84" Full HD memoria 64 GB Ram 4 GB Android colore Nero
Non abbiamo certezza sul tempo necessario per l'arrivo dell'articolo!
Possiamo suggerirti altri prodotti simili disponibili, basta scorrere in basso e trovi la sezione "Potrebbero interessarti anche ..."
P20 Lite Vodafone Smartphone 5,84" Full HD memoria 64 GB Ram 4 GB Android colore Nero Huawei
Huawei P20 Lite è uno smartphone con display Full HD da 5,84 pollici, di colore nero. Il bellissimo schermo FHD+ è la tua finestra su tutto ciò che ami, ordinato alla perfezione grazie all’interfaccia utente molto intuitiva.
Questo smartphone è in grado di offrirti immagini sorprendenti grazie alla doppia fotocamera da 16 MP, alla favolosa fusione di vetro e metallo e schermo FHD+ ad elevata intensità.
Scatta Immagini sorprendenti
La doppia fotocamera da 16 MP, con obiettivo dedicato per la modalità ritratto e ampia apertura, rende possibili risultati fotografici sorprendenti.
Dal selfie all’autoritratto
Per Huawei P20 lite i selfie sono una cosa seria. La nuova fotocamera per selfie sfrutta la tecnologia Light Fusion per ottenere selfie nitidi e luminosi in qualsiasi condizione.
Tutto sott’occhio
Lo schermo Huawei FullView FHD+ da 5,84" assicura una fantastica visione con colori vividi ed elevato contrasto, mentre la splendida struttura in vetro e metallo è creata per essere impugnata con la massima comodità.
Aggiungi alle tue foto simpatici filtri 3D
Scegli tra un’ampia gamma di sticker per realtà aumentata da inserire sulle foto e grafica animata per i tuoi gesti. Proprio come i filtri disponibili nei social, ma esclusivi per il tuo Huawei P20 lite.
Nato veloce. Rimane veloce.
Il tuo Huawei P20 lite non diventa più lento nel corso del tempo. Velocità e prestazioni durano più a lungo.
Sicurezza a portata di mano
Tieni al sicuro i tuoi contenuti grazie all’accesso mediante impronta digitale. Nessun codice da ricordare: per accedere ti basta appoggiare il tuo dito sul sensore.
Huawei Vodafone Smartphone 5,84" Full HD memoria 64 GB Ram 4 GB Android colore Nero P20 Lite
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Altoparlanti | Mono |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Cuffie incluse | Sì |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,2 W/kg |
Telefono con vivavoce | Sì |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Sensore luce ambientale | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Tecnologia touch | Multi-touch |
4G | Sì |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 4G | TD-LTE |
Standard 3G | HSDPA,UMTS,WCDMA |
Standard 2G | GPRS,GSM |
Profili Bluetooth | A2DP,APT-X |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Formato | 19:9 |
Modalità registrazione video | 1080p |
Tipologia flash | LED |
Chiamata in attesa | Sì |
Modello del processore | Kirin 659 |
Risoluzione del display | 2280 x 1080 Pixel |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Blocco chiamate | Sì |
HotKnot | Sì |
GPS | Sì |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
Core coprocessore | 4 |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Piattaforma | Android |
Messa a fuoco automatica | Sì |
vCard | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Versione USB | 2.0/3.0 (3.1 Gen 1) |
Materiale della scocca | Glass-reinforced plastic (GRP), Metallo |
Peso | 145 g |
Touch screen | Sì |
Adattatore grafico | Mali-T830 MP2 |
Bande 4G supportate | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
Temi | Wallpaper |
Videochiamata | Sì |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Tempo di Stanby (4G) | 433 h |
Identificatore di chiamata | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Larghezza | 71,2 mm |
Autonomia in conversazione (2G) | 30 h |
Profondità | 7,4 mm |
Frequenza del processore | 2,36 GHz |
Autonomia in conversazione (3G) | 17 h |
Autonomia in standby (2G) | 471 h |
Autonomia in standby (3G) | 454 h |
Radio FM | Sì |
Selezione vocale | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Bluetooth | Sì |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Capacità della batteria | 3000 mAh |
Guida rapida | Sì |
Tipo di display | TFT-LCD |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Composizione veloce | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Famiglia processore | Hi-Silicon |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bordi display arrotondati | Sì |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Sistema operativo incluso | Android 8.0 |
Wi-Fi | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Personalizzazione | Icone, Suonerie, Tasti a scelta rapida |
Dimensioni schermo | 14,8 cm (5.84") |
Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Formati audio supportati | 3GP,AAC,APE,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della RAM | 4 GB |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Gestore di file, Note, Registratore |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Effetti fotografici | Bianco&Nero, Vivace |
Uso in aereo | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Altezza | 148,6 mm |
Attesa chiamate | Sì |
Densità di Pixel | 432 ppi (punti per pollice) |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Bussola elettronica | Sì |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Riselezione automatica | Sì |
Numero di core del processore | 4 |
Registrazione video | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Connettore USB | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Hot swap della Sim card | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Orario di chiamata | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Comandi vocali | Sì |
Tipo di slot per scheda di memoria | Dedicated slot |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,H.264,MKV,MP4,WEBM |
3G | Sì |
Porta USB | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Geotagging | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Certificazione | CE |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Sì | |
Sensore di prossimità | Sì |