ipad 10gen 10.9" wi-fi 256gb argento senza carica
Codice: 103619
Prodotto Disponibile
PRONTA CONSEGNA
Consegna Stimata entro giovedì 28 novembre, se ordini entro 6 ore e 48 minuti e scegli la consegna con Corriere Espresso
€ 579,00
GPS (satellitare) | No |
Formati di archivio supportati | Zip |
Fattore di forma | Ardesia |
Accelerometro | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Giroscopio | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Capacità memoria interna | 256 GB |
AirPlay | Sì |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Stabilizzatore immagine | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Lettore di schede integrato | No |
Modello del processore | A14 |
Zoom digitale | 5x |
Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 122° |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Coprocessore | Sì |
Core coprocessore | 16 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Capacità della batteria | 28,6 Wh |
Piattaforma | iPadOS |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Live Captions, Siri and Dictation, Switch Control, VoiceOver, Audio Descriptions, Telescopio, Contenuti parlati, Type to Siri, Zoom, Sottotitolati, Real-time text (RTT), Subtitles, Controllo vocale |
Numero dei microfoni | 2 |
Compatibilità Mac | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Materiale della scocca | Alluminio |
Peso | 477 g |
Videochiamata | Sì |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Larghezza | 179,5 mm |
Profondità | 7 mm |
Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
Riproduzione video continua | 10 h |
Panorama | Sì |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Bluetooth | Sì |
Chiamata vocale | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Famiglia processore | Apple |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
Bordi display arrotondati | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 4 |
MIMO | Sì |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Resistente alle ditate | Sì |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Sistema operativo incluso | iPadOS 18 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Dimensioni diagonale schermo | 27,7 cm (10.9") |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Supporto di memoria | Flash |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Tipo di pannello | IPS |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Altezza | 248,6 mm |
Barometro | Sì |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Bussola elettronica | Sì |
Numero di core del processore | 6 |
Registrazione video | Sì |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Flash per schermo | Sì |
iBeacon | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
Colore del prodotto | Argento |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
Connessione di rete mobile | No |
Formati video supportati | H.264, HEVC |
Tecnologia display | LED |
Produttore processore | Apple |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Batteria inclusa | Sì |
Geotagging | Sì |
Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Potrebbero interessarti anche