Lenovo 83HL001GIX Notebook portatile 14" Ram 16 GB Memoria 512 GB Windows 11 Home Colore Grigio
Codice: 103384
Prodotto Disponibile
PRONTA CONSEGNA
Consegna Stimata entro lunedì 30 dicembre, se ordini entro 21 minuti e scegli la consegna con Corriere Espresso
Prezzo di listino € 999,00
€ 899,00
Aggiungi al carrello
- Snapdragon X Plus X1P-42-100, 8C, Max Turbo up to 3.4GHz (single-core)/3.2GHz (8-core), 30MB
- 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy 100% DCI-P3
- 16GB LPDDR5x-8448
- 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- Qualcomm Adreno GPU
- Windows 11 Home (on ARM)
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Microfono incorporato | Sì |
Numero di SSD installati | 1 |
Fattore di forma | Clamshell |
Scheda grafica integrata | Sì |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno |
Fattore di forma memoria | On-board |
Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Rapporto di contrasto | 100000:1 |
Nome del colore | Cloud Grey |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Lettore di schede integrato | Sì |
Modello del processore | X1P-42-100 |
Alimentazione USB | Sì |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Modello scheda grafica integrata | Snapdragon X Plus Adreno |
Cache processore | 30 MB |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Collegamento ethernet LAN | No |
Generazione del processore | Snapdragon X Plus (X1P) |
Capacità della batteria | 57 Wh |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Versione HDMI | 2.1 |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione password | HDD, SSD, Supervisore, Utente |
Velocità memoria | 8448 MHz |
Numero dei microfoni | 2 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Materiale della scocca | Alluminio |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Peso | 1,48 kg |
Tipo drive ottico | No |
Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
Touch screen | No |
Umidità | 5 - 95% |
Canali di memoria | Dual-channel |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Modulo Intel® Optane™ Memory installato | No |
Larghezza | 312 mm |
Profondità | 221 mm |
RAM installata | 16 GB |
Ricarica rapida | Sì |
Potenza altoparlante | 4 W |
Riproduzione video continua | 25,2 h |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Superficie display | Lucida |
Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Bluetooth | Sì |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
tastiera retroilluminata | Sì |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Fotocamera frontale | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Software di prova | Office Trial |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Supporto di memoria | SSD |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Chipset scheda madre | Qualcomm SoC |
Tipo di pannello | OLED |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Altezza | 16,9 mm |
Sistema audio | Audio Dolby |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Numero di core del processore | 8 |
Schermo antiriflesso | No |
NVMe | Sì |
Prestazioni della NPU fino a | 45 TOPs |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Capacità SSD | 512 GB |
Tipo di antenna | 2x2 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Protezione della password | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Connessione di rete mobile | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Tastiera numerica | No |
Gamma di colori | 100% |
Produttore processore | Qualcomm |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Certificazione | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Potrebbero interessarti anche