Lenovo Yoga Slim 7x 83ED0023IX Copilot+ PC Notebook 14.5" OLED Ram 16 Gb Memoria 1TB Windows 11 Home Colore Blu
Codice: 102789
Prodotto Disponibile
Generalmente Spedito in 2 gg.lav.
Consegna Stimata entro giovedì 28 novembre, se ordini oggi stesso e scegli la consegna con Corriere Espresso
€ 1399,00
- Snapdragon X Elite X1E-78-100, 12C/12T, Max Turbo up to 3.4GHz, 42MB
- 14.5" 3K (2944x1840) OLED 1000nits (Peak) / 500nits (Typical) Glossy / Anti-fingerprint 100% DCI-P3 100% sRGB 90Hz Eyesafe Dolby Vision DisplayHDR True Black 600 Glass Touch
- 16GB LPDDR5x-8448
- 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- Qualcomm Adreno GPU
- Windows 11 Home (on ARM)
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Microfono incorporato | Sì |
Numero di SSD installati | 1 |
Fattore di forma | Clamshell |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Scheda grafica integrata | Sì |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno |
Fattore di forma memoria | On-board |
Sensore luce ambientale | Sì |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Rapporto di contrasto | 100000:1 |
Nome del colore | Cosmic Blue |
Frequenza del processore turbo massima | 3,42 GHz |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Lettore di schede integrato | No |
Modello del processore | X1E-78-100 |
Alimentazione USB | Sì |
Risoluzione del display | 2944 x 1840 Pixel |
Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
Cache processore | 42 MB |
WWAN | Non installato |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Posizionamento di mercato | Consumatore |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 3 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Generazione del processore | Snapdragon X Elite (X1E) |
Capacità della batteria | 70 Wh |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione password | Supervisore, HDD, Utente |
Velocità memoria | 8448 MHz |
Numero dei microfoni | 4 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Contenuto scatola | Lenovo USB-C 4-in-1 Hub |
Materiale della scocca | Alluminio |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Peso | 1,28 kg |
Tipo di memoria SSD | TLC |
Tipo drive ottico | No |
Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
Touch screen | Sì |
Umidità | 5 - 95% |
Canali di memoria | Dual-channel |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Modulo Intel® Optane™ Memory installato | No |
Larghezza | 325 mm |
Profondità | 225,2 mm |
RAM installata | 16 GB |
Ricarica rapida | Sì |
Potenza altoparlante | 2 W |
Riproduzione video continua | 22,8 h |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Adattatori di interfaccia inclusi | USB Type-C - VGA, USB Tipo-C maschio - 3,5 mm femmina, USB Type-C maschio - HDMI femmina, USB tipo C maschio - USB Tipo A femmina |
Superficie display | Lucida |
Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Bluetooth | Sì |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Windows Hello | Sì |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
tastiera retroilluminata | Sì |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Fotocamera frontale | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Tipologia HD | 3K |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 15,1 h |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Software di prova | Office |
Numero di threads del processore | 12 |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 36,8 cm (14.5") |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Supporto di memoria | SSD |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Chipset scheda madre | Qualcomm SoC |
Tipo di pannello | OLED |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Altezza | 12,9 mm |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Numero di core del processore | 12 |
Numero di celle della batteria | 4 |
Schermo antiriflesso | No |
NVMe | Sì |
Prestazioni della NPU fino a | 45 TOPs |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Capacità SSD | 1 TB |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tipo di antenna | 2x2 |
Protezione della password | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Blu |
Connessione di rete mobile | No |
Tastiera numerica | No |
Gamma di colori | 100% |
Produttore processore | Qualcomm |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Lettore di impronte digitali | No |
Certificazione | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant MIL-STD-810H Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Potrebbero interessarti anche