Motorola G14 Smartphone 6.5" Ram 8 GB Memoria 256 GB Android 13 Colore Grigio
Codice: 102212
Il prodotto non è disponibile, probabilmente tornerà disponibile in futuro.
Non abbiamo certezza sul tempo necessario per l'arrivo dell'articolo!
Possiamo suggerirti altri prodotti simili disponibili, basta scorrere in basso e trovi la sezione "Potrebbero interessarti anche ..."
Non abbiamo certezza sul tempo necessario per l'arrivo dell'articolo!
Possiamo suggerirti altri prodotti simili disponibili, basta scorrere in basso e trovi la sezione "Potrebbero interessarti anche ..."
- 16,5 cm (6.5") 2400 x 1080 Pixel
- Unisoc T616
- 8 GB 256 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 4G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Doppia fotocamera 50 MP 2 MP
- Ioni di Litio 5000 mAh
- Android 13
Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Altoparlanti | Stereo |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Accelerometro | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Giroscopio | Sì |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,71 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,11 W/kg |
Bluetooth | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Guida rapida | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Famiglia processore | Unisoc |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Galileo | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 4G | LTE |
Standard 5G | Non supportato |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Nome del colore | Steel Grey |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Wi-Fi | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
Modello del processore | T616 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Zoom digitale | 4x |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Custodia di protezione | Sì |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Tipo di pannello | LCD |
Capacità della RAM | 8 GB |
Generazione di reti mobili | 4G |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Riconoscimento del volto | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Altezza | 161,5 mm |
Localizzatore di posizione | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Rilevamento sorriso | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Densità di Pixel | 405 ppi (punti per pollice) |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Bussola elettronica | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Piattaforma | Android |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Connettore USB | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Modalità ritratto | Sì |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Versione USB | 2.0 |
Peso | 177 g |
Colore del prodotto | Grigio |
Adattatore grafico | Mali-G57 MP1 |
Videochiamata | Sì |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Larghezza | 73,8 mm |
Profondità | 7,99 mm |
Porta USB | Sì |
Modalità notte | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Peso della batteria | 66 g |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Sì | |
Sensore di prossimità | Sì |
Panorama | Sì |
Potrebbero interessarti anche