Motorola moto G35 Smartphone 5G 6.72" Ram 4 GB Memoria 256 GB Android 14 Colore Verde
Codice: 103546
Prodotto Disponibile
PRONTA CONSEGNA
Consegna Stimata entro lunedì 30 dicembre, se ordini oggi stesso e scegli la consegna con Corriere Espresso
Prezzo di listino € 229,90
€ 149,00
Aggiungi al carrello
- Display FHD+ da 6,7" e Dolby Atmos
- Sistema di fotocamere da 50 MP + ultragrandangolo
- Un piacere da vedere e da toccare
- Prestazioni 5G ultraveloci
- Autonomia eccezionale
Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Altoparlanti | Stereo |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Profondità colore | 8 bit |
Sensore luce ambientale | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 4G | LTE |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 2G | GSM |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Tipologia flash | LED |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
stabilizzatore video | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
Modello del processore | T760 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Localizzatore di posizione | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Piattaforma | Android |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Versione USB | 2.0 |
Materiale della scocca | Acrilico, Polimetilmetacrilato (PMMA) |
Peso | 188 g |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Larghezza | 76 mm |
Profondità | 7,79 mm |
Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 2 µm |
Modalità notte | Sì |
Radio FM | Sì |
RAM espandibile fino a | 12 GB |
Panorama | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Bluetooth | Sì |
Funzioni di protezione | Idrorepellente |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Guida rapida | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 1000 cd/m² |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
Famiglia processore | Unisoc |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Bordi display arrotondati | Sì |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Wi-Fi | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.72") |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Custodia di protezione | Sì |
Tipo di pannello | LCD |
Capacità della RAM | 4 GB |
Generazione di reti mobili | 5G |
Riconoscimento del volto | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Altezza | 166,3 mm |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Rilevamento sorriso | Sì |
Densità di Pixel | 391 ppi (punti per pollice) |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Bussola elettronica | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Lettore di codice a barre | Sì |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Connettore USB | USB tipo-C |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Modalità ritratto | Sì |
Assistente virtuale | Google Assistant |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Rapporto schermo/corpo | 87% |
Colore del prodotto | Verde |
Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
Porta USB | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Potrebbero interessarti anche