OPPO Reno 12 F Smartphone 4G 6.67” Full HD+ Ram 16 GB Memoria 256 GB Colore Grigio
Codice: 104671
Il prodotto non è disponibile, probabilmente tornerà disponibile in futuro.
Non abbiamo certezza sul tempo necessario per l'arrivo dell'articolo!
Possiamo suggerirti altri prodotti simili disponibili, basta scorrere in basso e trovi la sezione "Potrebbero interessarti anche ..."
Non abbiamo certezza sul tempo necessario per l'arrivo dell'articolo!
Possiamo suggerirti altri prodotti simili disponibili, basta scorrere in basso e trovi la sezione "Potrebbero interessarti anche ..."
- Fotocamere: Tripla fotocamera AI 50MP + 8MP + 2MP, fotocamera frontale 32MP, Flash posteriore
- Funzioni della fotocamera: Foto, Panorama, Macro, Video, Video Doppia Vista , Modalità Notte, Modalità Ritratto, HDExtra, Time Lapse, Slow Motion, Google Lens
- Display: 6,67” 120HZ AMOLED FHD+ con protezione visiva
- Batteria: 5000mAh per un esperienza di lunga durata, ricarica rapida SUPERVOOC 45W
- Sblocco schermo: Sblocco sotto il display
- Impermeabilità: IP64 resiste agli schizzi d’acqua e alla polvere
- Contenuto della confezione: Smartphone, Cavo ricarica USB Type C, clip per estrarre la SIM x 1, Pellicola Protettiva, Manuale d’installazione x 1, Garanzia x 1
- OS Version: Android 14 & ColorOS 14.0
| GPS (satellitare) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Profondità colore | 8 bit |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 14.0 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
| Nome del colore | Matte Gray |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modello del processore | 685 |
| Zoom digitale | 10x |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Piattaforma | Android |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Peso | 187 g |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Protezione schermo | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Larghezza | 75,8 mm |
| Profondità | 7,76 mm |
| Ricarica rapida | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Peso del litio per batteria | 2,15 g |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Guida rapida | Sì |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2100 cd/m² |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Wi-Fi | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnologia batteria | Litio |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Altezza | 163,1 mm |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Numero di core del processore | 8 |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Modalità ritratto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Profondità imballo | 98 mm |
| Altezza imballo | 37,5 mm |
| Larghezza imballo | 184 mm |
| Rapporto schermo/corpo | 92,2% |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Comandi vocali | Sì |
| Tasso di risposta al tocco | 180 Hz |
| Porta USB | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Peso della batteria | 67 g |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Peso dell'imballo | 400 g |
Potrebbero interessarti anche



