OPPO Reno12 FS Smartphone 5G 6.67” RAM 24 GB Memoria 512GB Colore Amber Orange
Codice: 102716
Prodotto Disponibile
PRONTA CONSEGNA
Consegna Stimata entro lunedì 30 dicembre, se ordini oggi stesso e scegli la consegna con Corriere Espresso
Prezzo di listino € 399,90
€ 299,90
Aggiungi al carrello
- Fotocamere: Tripla fotocamera AI 50MP + 8MP + 2MP, fotocamera frontale 32MP, Flash posteriore
- Funzioni della fotocamera: Foto, Panorama, Macro, Video, Video Doppia Vista, Modalità Notte, Modalità Ritratto, HDExtra, Time Lapse, Slow Motion, Google Lens
- Display: 6,67” 120HZ AMOLED FHD+ con protezione visiva
- Batteria: 5000mAh per un esperienza di lunga durata, ricarica rapida SUPERVOOC 45W
- Sblocco schermo: Sblocco sotto il display
- Impermeabilità: IP64 resiste agli schizzi d’acqua e alla polvere
- Contenuto della confezione: Smartphone, Cavo ricarica USB Type C, clip per estrarre la SIM x 1, Pellicola Protettiva, Manuale d’installazione x 1, Garanzia x 1
- OS Version: Android 14 & ColorOS 14.0
Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Tipo di suonerie | Polifoniche |
Telefono con vivavoce | Sì |
BeiDou | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 14.0 |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 3G | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
Rapporto di contrasto | 112600:1 |
Nome del colore | Amber Orange |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Zoom digitale | 10x |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 µm |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.88" |
Localizzatore di posizione | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.74" |
Banda di frequenza | Banda quadrupla |
Durata della garanzia | 24 anno/i |
Piattaforma | Android |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Versione USB | 2.0 |
Peso | 187 g |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Protezione schermo | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
Videochiamata | Sì |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Memoria espandibile fino a | 2 TB |
Larghezza | 75,8 mm |
Profondità | 7,76 mm |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Ricarica rapida | Sì |
Modalità notte | Sì |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
RAM espandibile fino a | 12 GB |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Panorama | Sì |
Bluetooth | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Guida rapida | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2100 cd/m² |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Galileo | Sì |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
MIMO | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Wi-Fi | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tecnologia batteria | Litio |
Tipo di pannello | AMOLED |
Capacità della RAM | 12 GB |
Generazione di reti mobili | 5G |
Riconoscimento del volto | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Altezza | 163,1 mm |
Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Numero di core del processore | 8 |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Connettore USB | USB tipo-C |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Modalità ritratto | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
Profondità imballo | 37,5 mm |
Altezza imballo | 184 mm |
Larghezza imballo | 98 mm |
Colore del prodotto | Arancione |
Comandi vocali | Sì |
Porta USB | Sì |
Flash per fotocamera frontale | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Peso dell'imballo | 400 g |
Potrebbero interessarti anche