s.phone 6,56"hd+ 8core 4/64gb 50+0,3mp front 5mp
Codice: 99955
Prodotto Disponibile
PRONTA CONSEGNA
Consegna Stimata entro lunedì 30 dicembre, se ordini oggi stesso e scegli la consegna con Corriere Espresso
Prezzo di listino € 199,90
€ 139,00
Aggiungi al carrello
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Sensore luce ambientale | Sì |
BeiDou | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 12.1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 3G | WCDMA |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Nome del colore | Midnight Black |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Tipologia flash | LED |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modello del processore | Helio G35 |
Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
Tecnologia aptX | Sì |
Velocità RAM clock | 1600 MHz |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 60° |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76,8° |
Localizzatore di posizione | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Piattaforma | Android |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Peso | 189 g |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
Adattatore grafico | IMG GE8320 |
Videochiamata | Sì |
Luminosità schermo | 430 cd/m² |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Larghezza | 75,6 mm |
Profondità | 8,3 mm |
Modalità notte | Sì |
Riproduzione audio continua | 27,4 h |
Riproduzione video continua | 20 h |
Panorama | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Bluetooth | Sì |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tipo di display | LCD |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 600 cd/m² |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Famiglia processore | MediaTek |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Galileo | Sì |
Standard 5G | Non supportato |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Wi-Fi | Sì |
Dimensioni schermo | 16,7 cm (6.56") |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Indice di riparabilità | 7.4 |
Capacità della RAM | 4 GB |
Generazione di reti mobili | 4G |
Riconoscimento del volto | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Altezza | 164,2 mm |
Sensore geomagnetico | Sì |
Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 55° |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Numero di core del processore | 8 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,8 |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Connettore USB | Micro-USB |
Adattatore AC/DC | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Allarme con vibrazione | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di vetro del display | Panda Glass |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
Porta USB | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Sì | |
Sensore di prossimità | Sì |
Tempo di ricarica | 3,15 h |
Potrebbero interessarti anche